熱門關鍵詞:壓縮空氣后處理設備、流量計、露點儀、測漏儀、電子液位排水器、廢油水分離器、膜式干燥器
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保 |
特別優勢:
|
配件
名稱 | 訂貨號 |
DP 400 帶壓力傳感器的便攜式露點儀(含外箱,特氟龍軟管和電源) | 0500 4505 |
選配: 1億存儲單元的數據記錄器 | Z500 4002 |
選配: 以太網和RS485接口 | Z500 4004 |
選配: 網絡服務器 | Z500 4005 |
選配: 數學計算函數,有4個可選函數:加法,減法、乘法,除法 | Z500 4007 |
選配: 2 個傳感器輸入(1 x 數字傳感器, 1 x 模擬傳感器) | Z500 4001 |
CS 基礎軟件 – 以圖形和表格形式進行數據分析 – 通過 USB讀出數據 | 0554 7040 |
連接線:連接VA/FA ODU / M12,5m | 0553 1503 |
連接線:連接壓力,溫度或其他傳感器,5 m | 0553 0501 |
連接線:連接壓力,溫度或其他傳感器,10 m | 0553 0502 |
延長線: ODU/ODU,10 m | 0553 0504 |
顯示模式下,所有實測值以曲線形式顯示。通過滑動手指瀏覽不同時間軸對應測試值(帶有數據記錄器可追溯初數據,不帶數據記錄器多可追溯24小時前數據)