熱門關鍵詞:壓縮空氣后處理設備、流量計、露點儀、測漏儀、電子液位排水器、廢油水分離器、膜式干燥器
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保 |
產品特點:
技術參數
| 測量范圍: | -20...+50°Ctd |
| 精確度: | 士1°C 在 0...+20°Ctd 士2°C 在其余范圍 |
壓力范圍: | -1...50bar, 特殊版本高達350bar |
| 電源: | 24VDC (10..30VDC) |
| 保護等級: | IP 65 |
| EMV: | 根據 DIN EN 61326 |
| 操作溫度: | -20... +70°C |
| 連接: | M12, 5- pole |
| PC 連接: | Modbus RTU接口(RS485) |
| 模擬輸出: | 4...20Ma,= - 80...+20°Ctd, FA 510: 4..20mA(3線) |
| FA 515: | 4..20mA(2線) |
| 模擬輸出: | <500? |
螺紋安裝: | G 1/2“ 可選 UNF 5/8“ NPT 1/2“ |
| 尺寸: | 內徑30mm,長度大約 130mm |
| 通過服務軟件選擇單位: | % RH, ℃td, g/立方, mg/ 立方, ppm V/V;通過 4...20mA改變 |
露點儀防爆探頭報價